Двигатель | |
Объём двигателя | 300 см3 |
Объем двигателя (см3) | 300 |
Объем топливного бака (л) | 6.5 |
Тип топлива | бензиновый |
Материал топливного бака | пластмассовый |
Мощность двигателя (л.с) | 37 |
Охлаждение двигателя | водяное |
Система подачи топлива | инжектор |
Число тактов | 4-х тактный |
Модель двигателя | ZS NC300S/182FMM |
Аккумулятор | литий-ионный EL3-L-4500 12V |
Зажигание | электронное (C.D.I) |
Марка топлива | АИ-95 |
Количество цилиндров | 1-цилиндровый |
Запуск двигателя | электростартер + кикстартер |
Объем двигателя (см3) | 300 |
Трансмиссия и ходовая часть | |
Передние шины | 80/100-21" |
Задние шины | 110/100-18" |
Колесная база | 1500 мм |
Главная передача | золотая цепь 520 |
Колесные диски | алюминиевые |
Рычаг сцепления | складной |
Ступицы | ККЕ, алюминиевые, CNC фрезерованные, анодированные |
Тип привода | цепной на заднюю ось |
Трансмиссия | классическая 6 ст, 1-N-2-3-4-5-6 |
Габаритные размеры | |
Длина (мм) | 2200 |
Ширина (мм) | 840 |
Высота (мм) | 1280 |
Сухая масса (кг) | 130,5 |
Высота по седлу (мм) | 960 |
Дорожный просвет (мм) | 315 |
Длина упаковки (мм) | 1680 |
Ширина упаковки(мм) | 460 |
Высота упаковки (мм) | 820 |
Масса в упаковке (кг) | 143,5 |
Подвеска | |
Задние амортизаторы | регулируемые |
Передние амортизаторы | регулируемые |
Подвеска задняя | маятниковая с моноамортизатором ARS 480мм, с регулировками сжатия, отбоя, преднатяга пружины |
Подвеска передняя | телескопическая вилка перевернутого типа 940мм, ARS, с регулировками сжатия и отбоя |
Траверсы | CNC, алюминиевые, фрезерованые, анодированные |
Тормозная система | |
Тормоза передние | гидравлические дисковые |
Тормоза задние | гидравлические дисковые |
Рычаг тормоза | складной |
Комплектация | |
Год выпуска | 2022 |
Замок зажигания | есть |
Руль | алюминиевый, переменного сечения 22/28 IGP, сплав 7075 |
Ручка газ (короткоходка) в алюминиевом корпусе | есть |
Защита рук | есть |
Счетчик моточасов | есть |
Армированные передние тормозные шланги | есть |
Буксаторы колес | есть |
Фара | есть |