МЗСА
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 616  | ||
 Габаритные размеры: | 2945×1550×775  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 2050×1100×300  |
60 600.00 р.
● Оцинкованное I-образное дышло продлено до заднего фартука прицепа. Оно выполне..
 Полная масса: | 750 кг  | ||
 Грузоподъёмность: | 343 кг  | ||
 Габаритные размеры: | 4850х2523х952  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 3449х1951х291  |
160 500.00 р.
Прицеп "OFF-ROAD" для мототехники и других грузов● Откидная платформа значительно облегчае..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 428  | ||
 Габаритные размеры: | 4794×2083×922  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 3449×1511×290  |
126 200.00 р.
Прицеп "OFF-ROAD" для мототехники и других грузов● Откидная платформа значительно облегчае..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 447  | ||
 Габаритные размеры: | 4464×1943×922  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 3119×1371×290  |
116 400.00 р.
Прицеп "OFF-ROAD" для перевозки снегоходов и другой мототехники● Откидная платформа значит..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 500  | ||
 Габаритные размеры: | 3180х1803х1102  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 1853x1231x470  |
102 400.00 р.
Прицеп "OFF-ROAD" для дачи и туризма с высоким бортом● Откидная платформа значительно обле..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 482  | ||
 Габаритные размеры: | 3780×1803×1102  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 2453×1231×470  |
98 200.00 р.
● Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих мате..
 Полная масса: | 750 кг  | ||
 Грузоподъёмность: | 481 кг  | ||
 Габаритные размеры: | 3777×1803×1102  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 2453×1231×470  |
108 300.00 р.
● Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих мате..
 Полная масса: | 750 кг  | ||
 Грузоподъёмность: | 440 кг  | ||
 Габаритные размеры: | 4791×1992×848  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 3463×1511×290  |
154 900.00 р.
● Оцинкованное V-образное дышло выдерживает сильные динамические нагрузки. Оно в..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 434  | ||
 Габаритные размеры: | 4791×1992×998  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 3463×1511×440  |
172 900.00 р.
● Оцинкованное V-образное дышло выдерживает сильные динамические нагрузки. Оно в..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 470  | ||
 Габаритные размеры: | 3780×1712×848  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 2453×1231×290  |
110 400.00 р.
● Двухосная конструкция имеет повышенный запас прочности и менее требовательна к ..
 Полная масса: | 565  | ||
 Грузоподъёмность: | 750  | ||
 Габаритные размеры: | 3180х1712х848  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 1853x1231x290  |
71 600.00 р.
● Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих мате..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 535  | ||
 Габаритные размеры: | 3780×1852×848  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 2435×1371×290  |
81 300.00 р.
Прицеп для дачи и мототехники● Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 550  | ||
 Габаритные размеры: | 3180х1712×1028  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 1853×1231×470  |
75 600.00 р.
● Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих мате..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 520  | ||
 Габаритные размеры: | 3780х1852х1028  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 2435х1371х470  |
86 600.00 р.
Прицеп для дачи и мототехники с высоким бортом● Откидная платформа значительно облегчает з..
 Полная масса: | 750  | ||
 Грузоподъёмность: | 550  | ||
 Габаритные размеры: | 3180х1712×1028  | ||
 Внутренние размеры кузова: | 1853×1231×470  |
76 900.00 р.
● Откидная платформа значительно облегчает загрузку (выгрузку) техники и сыпучих мате..