ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Создавая эту модификацию, мы выполнили пожелания покупателей: повысили комфорт и топливную экономичность, а также снизили уровень вибрации и шума.
Модель «БУРАН 4Т / 4ТД» с четырёхтактным впрысковым мотором Kohler (29 л.с.) появилась в 2014 году. У снегохода модифицирована система выпуска: модифицирован патрубок, крепление глушителя перенесено на раму.
Доработки не повлекли увеличение розничной стоимости снегохода. «БУРАН 4Т / 4ТД» – самые доступные снегоходы с четырёхтактным двигателем среди полноценных снежных машин, оснащённых подобными силовыми установками.
В стандартной комплектации обе модели оснащаются системой электрозапуска двигателя. Литера «Д» – обозначает модель с удлинённой платформой (545 000 р.)
«БУРАН 4 ТД» серийно комплектуется фарой-прожектором, а длинная база с грузовой площадкой позволяет перевозить багаж, топливные канистры, а также рыболовные снасти и охотничьи принадлежности. В короткой модели вес буксируемого прицепа – 250 кг, а при длинной базе снегохода – 500 кг.
Вам требуется снегоход для хозяйственных нужд? Выбор очевиден: «БУРАН 4Т / 4ТД». Главные преимущества модели – это экономичность и способность буксировать массивные грузы в сложнейших внедорожных условиях.
Защищено патентом на промышленный образец №86332
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
Данная модель выпускается в двух модификациях — с длинной и короткой базой.
В таблице приведены характеристики обеих модификаций: короткая // длинная.
БУРАН 4Т / 4ТД | ||
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | KOHLER ECH749-3085 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 747 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 29 (21.6) | |
Тип | 4-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 83×69 | |
Топливная система | EFI (электронная система впрыска топлива) | |
Карбюратор / тип | — | |
Охлаждение | Воздушное | |
Система выпуска | Глушитель | |
Тип выпуска | Выхлопная труба | |
Система впуска | Воздушный фильтр | |
Система смазки | Смазка в картере, с механическим насосом | |
Максимальная скорость1, км/ч | Не менее 60 / 55 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, коробка реверса, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Механический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Нет | |
Шнур аварийного пуска | Нет | |
Зажигание | Электронная система управления (Блок управления) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Нет | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | |
Обогрев визоров шлемов | Нет | |
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | — | |
Картер двигателя, л | 1.6…1.8 | |
Топливный бак, л | 28 | |
Картер коробки передач л | 0.15 | |
Система охлаждения, л | — | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | — | |
Тип пер. подвески | Полуэллиптическая рессора | |
Ход пер. подвески, мм | 50 | |
Амортизатор передней подвески | — | |
Тип зад. подвески | Катковая независ. пруж.-балансир. | |
Ход зад. подвески, мм | 50 | |
Передний амортизатор движителя | — | |
Задний амортизатор движителя | — | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 2×(2878×380×17.5) / 2×(3686×380×17.5) | |
ГАБАРИТЫ И МАССА | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода2, Д×Ш×В, мм | 2700×910×1440 / 3100×910×1440 | |
Конструкционная3 масса, кг | 289 / 314 | |
Собственная масса, кг | 313 / 338 | |
Снаряженная масса, кг | 393 / 418 | |
Полная масса, кг | 473 / 538 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 / 300 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00121/19 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Нет / Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
1 Максимальная скорость при снаряжённой массе.
2 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
3 Конструкционная масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.
Отзывов пока нет.