ОПИСАНИЕ МОДЕЛИ
Трудолюбие и хороший драйв. Польза и порция адреналина. В будни и праздники. Охотники, рыболовы, егеря в заповедниках выделяют TAYGA PATRUL за их униврсальность. Спасатели и специалисты нефте- и газодобывающих компаний за недежность.
TAYGA PATRUL 551 SWT способен ехать быстро по сложнейшему рельефу и преодолевать снежный покров любой глубины.
Основная изюминка TAYGA PATRUL 551 SWT — двигатель РМЗ-551 мощностью 60 л.с. с системой жидкостного охлаждения и двухкарбюраторной системой подачи топлива.
Объём топливного бака 55 литров, масляного — 2.5. Благодаря этому у машины повышенная автономность хода. Система смазки раздельного типа: повседневная эксплуатация снегохода существенно упрощается.
Усиленная передняя телескопическая подвеска с увеличенным ходом — 150 мм. Настраиваемая задняя подвеска — с ходом 190 мм и подламывающейся пяткой.
Модель оснащена двухуровневым сиденьем со съёмной спинкой и рукоятками для пассажира, подогревом рукояток и курка газа, гидравлическим тормозом, фаркопом.
Вы ищете супернадёжный снегоход с мощным мотором, самой широкой гусеницей класса супервайдтрак для эксплуатации в экстремальных условиях?
Выбор очевиден: TAYGA PATRUL 551 SWT.
Одна из ключевых особенностей модели заключается в том, что снегоход можно использовать при плюсовых температурах на малых скоростях и при транспортировке тяжелых грузов.
Защищено патентом на промышленный образец №78707
ТЕХНИЧЕСКИЕ ХАРАКТЕРИСТИКИ
TAYGA PATRUL 551 SWT | ||
---|---|---|
ДВИГАТЕЛЬ | ||
Модель | РМЗ-551 | |
Объем, см3 / Цилиндры | 553 / 2 | |
Мощность, л.с. (кВт) | 60 (44.1) | |
Тип | 2-тактный | |
Диаметр цилиндра × ход поршня, мм | 76×61 | |
Топливная система | 2-х карбюраторная | |
Карбюратор / тип | Mikuni / поплавковый | |
Охлаждение | Жидкостное | |
Система выпуска | Глушитель с резонатором | |
Тип выпуска | Резонансный | |
Система впуска | Лепестковый клапан, глушитель шума впуска | |
Система смазки | Раздельная | |
Максимальная скорость1, км/ч | Не менее 95 | |
ШАССИ | ||
Трансмиссия | Вариатор, КПП, пониженная, повышенная, реверс, нейтраль | |
Тормозной механизм | Гидравлический, дисковый | |
ЭЛЕКТРООБОРУДОВАНИЕ | ||
Электростартер | Есть | |
Ручной стартер | Есть | |
Шнур аварийного пуска | Есть | |
Зажигание | CDI (емкостное бесконтактное зажигание) | |
Обогрев рукояток руля и курка газа | Есть | |
Обогрев рукояток сиденья пассажира | Нет | |
Обогрев визоров шлемов | Нет | |
Тип фары, мощность (Вт) | Галогеновая, 2×55/60 | |
Спидометр / одометр | Есть | |
ЕМКОСТИ | ||
Масляный бак, л | 2.5 | |
Картер двигателя, л | — | |
Топливный бак, л | 55 | |
Картер коробки передач л | 0.25 | |
Система охлаждения, л | 3 | |
ПОДВЕСКА | ||
Колея лыж (между центрами), мм | 960 | |
Тип пер. подвески | Телескопическая | |
Ход пер. подвески, мм | 150 | |
Амортизатор передней подвески | Гидропневматический однотрубный | |
Тип зад. подвески | Скользящая рельсовая | |
Ход зад. подвески, мм | 190 | |
Передний амортизатор движителя | Нет | |
Задний амортизатор движителя | Гидропневматический однотрубный | |
Гусеница, Д×Ш×В, мм | 3937×600×22 | |
ГАБАРИТЫ И МАССА | ||
Количество мест | 2 | |
Габариты снегохода2, Д×Ш×В, мм | 3000×1125×1440 | |
Конструкционная3 масса, кг | 320 | |
Собственная масса, кг | 370 | |
Снаряженная масса, кг | 450 | |
Полная масса, кг | 570 | |
Масса буксируемого прицепа, кг | 250 | |
ГАРАНТИЯ | ||
Гарантия, мес. | 36 | |
Сертификат | ЕАЭС RU C-RU.АВ50.В.00213/19 | |
ОСНАЩЕНИЕ | ||
Ветровое стекло | Есть | |
Спинка сиденья пассажира | Есть | |
Багажник | Есть | |
Крюк сцепки | Есть |
1 Максимальная скорость при снаряжённой массе.
2 Допустимые отклонения габаритных размеров составляют ±30 мм по всем измерениям.
3 Конструкционная масса — масса транспортного средства, не заправленного топливом, маслами, технологическими жидкостями, без комплекта ЗИП, водителя, пассажиров и груза.
Снаряженная масса — масса транспортного средства, заправленного топливом и маслом, с комплектом ЗИП.
Полная масса — снаряженная масса транспортного средства с водителем, пассажирами и багажом.
Отзывов пока нет.